| NO | NEGARA | JUMLAH | PERSENTASE |
| 1 | KEMACETAn & TRANSPORTASI YANG SEMRAWUT | 389 | 81.0% |
| 2 | BANJIR | 209 | 43.5% |
| 3 | POLUSI UDARA | 107 | 22.3% |
| 4 | KRIMINALITAS | 82 | 17.1% |
| 5 | BIAYA HIDUP YANG MAHAL | 44 | 9.2% |
| 6 | SAMPAH | 38 | 7.9% |
| 7 | JALAN RUSAK | 32 | 6.7% |
| 8 | PENDUDUK SANGAT PADAT | 18 | 3.8% |
| 9 | MASYARAKAT TIDAK DISIPLIN | 17 | 3.5% |
| 10 | BANYAK PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSISAL | 15 | 3.5% |
Sepertinya ada kesalahan nich tapi kok....nggak diperbaiki juga ya?
mari kita tanya pada rumput yang bergoyang..kekekek